2022.05.26
一(yī)、GRC定義:
玻璃纖維增強水泥是以水泥、耐堿玻璃纖維、水、為(wèi)主要原材料組成的(de)一(yī)種具有優良物理(lǐ)力學(xué)性能的(de)新型複合材料,其英文名稱為(wèi):Glassfiber Reinforced Cement,按照英文名稱的(de)詞頭縮寫稱為(wèi)GRC。 将玻璃纖維加入到水泥砂漿中即可(kě)大大提高(gāo)其抗彎強度、抗拉強度和(hé)抗沖擊強度。另外由于玻璃纖維的(de)柔韌性和(hé)多種使用方法,賦予了玻璃纖維增強水泥複合材料良好的(de)工藝性能,使得其更加适宜制作各種形狀複雜的(de)薄壁制品。 常用的(de)GRC複合材料的(de)制作方法有:噴射法、預混法和(hé)布網法。
二、GRC的(de)材料說明:
G R C 的(de) 物 理(lǐ) 性 能(28d) | ||||||
序号 | 性能 | 單位 | 切割噴射式 | 預混攪拌式 | 布網式 | 備注 |
1 | 纖維含量 | % | 4-5 | 2.5-3.5 | 單雙層網格布 | 總重量比 |
2 | 抗彎強度 | Mpa | 20-30 | 10-14 | 10-14 | |
3 | 抗彎比例極限 | Mpa | 7-11 | 5-8 | 5-8 | |
4 | 抗壓強度 | Mpa | 50-80 | 40-60 | 40-60 | |
5 | 抗拉強度 | Mpa | 8-11 | 4-7 | 4-7 | |
6 | 抗拉比例極限 | Mpa | 5-7 | 4-6 | 4-6 | |
7 | 抗沖擊強度 | N/m2 | 10-25 | 10-15 | 10-15 | |
8 | 體積密度 | t/m3 | 1.9-2.2 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | |
9 | 抗凍性 | 次 | 經25次凍融循環,無起層、剝落等破壞現象 | |||
10 | 吸水率 | % | 5-10 | 8-14 | 8-14 |
三、GRC材料配比:
G R C 材 料 配 比 | |||
序号 | 種 類 | 配 比 | 說 明 |
1 | 水 泥 | 100 | GRC專用水泥,或指定高(gāo)強度矽酸鹽水泥 |
2 | 矽 砂 | 100 | 矽含量應占總量的(de)95%以上 |
3 | 抗鹼玻璃纖維 | 10 | SIC≧800Mpa,抗鹼性大于20年(nián) |
4 | 聚合物 | 20 | 提高(gāo)産品強度和(hé)穩定性,降低(dī)吸水率 |
5 | 抗老化劑 | 25 | 強度不衰減,不脈化,不龜裂 |
6 | 水 | 32.5-37.5 | 清潔,不含油、酸、鹽幾其它的(de)有害物質 |
7 | 顔 料 | 0-5 | 無機顔料,具穩定性,不降低(dī)強度 |
8 | 其它添加劑 | 0-2 | 具穩定性,不降低(dī)強度 |
版權所有:大城縣輝煌建築材料有限公司 手機:13466663928
地(dì)址:河北省涿州市光明路 技術支持:萬象網絡 ICP備案編号: